盖瑞特增压器20220515
【摘要】 857478-5001Y612601110988潍柴动力WP10247Kw/2200rpm红岩、欧曼、奥龙857478-5002YVG1560118229重汽WD10273Kw/2200rpm豪沃857478-5003Y612600118895潍柴动力WP10213Kw/1900rpm红岩、欧曼、奥龙857478-5004YVG2600118896重汽WD10195Kw/2200rpm豪沃8574
857478-5001Y | 612601110988 | 潍柴动力WP10 | 247Kw/2200rpm | 红岩、欧曼、奥龙 |
857478-5002Y | VG1560118229 | 重汽WD10 | 273Kw/2200rpm | 豪沃 |
857478-5003Y | 612600118895 | 潍柴动力WP10 | 213Kw/1900rpm | 红岩、欧曼、奥龙 |
857478-5004Y | VG2600118896 | 重汽WD10 | 195Kw/2200rpm | 豪沃 |
857478-5005Y | 612601110960 | 潍柴动力WP10 | 270Kw/1900rpm | 客车 |
857478-5006Y | 4051033 | 东风康明斯6L | 275Kw/2100rpm | 东风天龙 |
857478-5007Y | 1118010-610-0000J | 锡柴6DL2 | 272Kw/2100rpm | 奥威大卡 |
857478-5008Y | 1118010-610-0000S | 锡柴6DL2 | 272Kw/2100rpm | 奥威小卡 |
857478-5009Y | L3002-1118100C-181 | 广西玉柴YC6L | 206Kw/2200rpm | 玉柴 |
【免责声明】页面展示信息由零件数据网收集或者用户自行上传,零件数据网不对信息的真实性,正确性,合法性作任何承诺与担保,零件数据网不涉及用户之间的担保交易而产生的法律关系以及法律纠纷,出现纠纷请您自行协商解决。对页面有疑问或者投诉,可以点击页面投诉按钮进行投诉,我们会及时处理您的问题。